
Emigration from Norway via Denmark to the rest of the world
|
| Etternavn | Fornavn | Sivilstatus | Home | Til/To | ||
| Surname | Firstname | Occupation | Land | Age | Destination | Year |
| -H- |
||||||
| Halvorsen | CathrineElisabeth | Enkefrue | Norge | 66 | NY | .16.07.1902 |
| Halvorsen | Hans | Landmand | Norge | 38 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Asloug | Hustru | Norge | 34 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Gunild | Barn | Norge | 4 1/2 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Anna | Barn | Norge | 2 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Ole | Landmand | Norge | 32 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Ellen | Hustru | Norge | 33 | New York | 28.07.1869 |
| Halvorsen | Søren Martin | Kommis | Norge Sandefjord | 24 | Chicago | 9.08.1877 |
| Hansdatter | Maren | Pige | Norge | 28 | New York | 28.07.1869 |
| Hansen | Hans P. | Prost | Norge | 55 | N. Y. | .12.08.1903 |
| Hansen | Ellen E. | Hustru | Norge | 55 | N. Y. | .12.08.1903 |
| Hansen | Hans | Landmand | Norge | 26 | New York | 28.07.1869 |
| Hansen | Christopher | Landmand | Norge | 17 | Chicago | 6.04.1870 |
| Hansen | Christ | Landmand | Norge | 17 | New York | 6.04.1870 |
| Hansen | Carl | Købmand | Norge | 28 | New York | 2.03.1887 |
| Hansen | Frederik | Købmand | Christiania | 26 | New York | 4.07.1888 |
| Hansen | Frederikke | Hustru | Christiania | 23 | New York | 4.07.1888 |
| Hansen | Marie | Barn | Christiania | 11/12 | New York | 4.07.1888 |
| Hansen | Amalie Andreas | Lærerinde | Christiania | 28 | NewYork | 1.08.1888 |
| Hansen | Ingeborg | Lærerinde | Christiania | 20 | NewYork | 1.08.1888 |
| Hansen | Jacob | Fyrbøder | Norge | 19 | Winnipeg | .24.12.1900 |
| Hansen | Olaus | Landmand | Norge | 28 | Chicago | 19.04.1870 |
| Hansen | Lars A. | Sømand | Norge | 24 | NY | 20.04.1893 |
| Hansen | Christen | Landmand | Norge | 56 | N. Y. | 7.09.1897 |
| Hansen | Hans | Handlende | Norge | 46 | Chicago | 3.03.1898 |
| Hansen | Hans C. | Maskinist | Norge | 36 | N. Y. | 27.07.1898 |
| Hargen | Charles I. | Kaptajn | Norge | 37 | N. Y. | .12.08.1903 |
| Hargen | Martha C. | Hustru | Norge | 36 | N. Y. | .12.08.1903 |
| Hargen | Dagny Hansen | Barn | Norge | 8 1/2 | N. Y. | .12.08.1903 |
| Harmilton | Theodor | Kommis | Norge | 17 | Chicago | 11.09.1880 |
| Haug | Mathea | Pige | Norge | 21 | New York | 28.07.1869 |
| Haugh | O. | Købmand | Christiania | 25 | New York | 3.11.1871 |
| Hedegaard | Inger | Frøken | Norge Amager | 42 | N.Y. | .01.07.1903 |
| Heide | Hans | Slagter | Norge | 29 | Muskegon Mich. | 8.11.1886 |
| Helgesen | Anna | Pige | Christiania | 22 | St. Paul | 28.07.1869 |
| Helgesen | Oline | Pige | Norge | 18 | St. Paul | 28.07.1869 |
| Helgesen | Anders | Dreng | Norge | 11 | St. Paul | 28.07.1869 |
| Helgesen | Lina | Jomfru | Bergen | 26 | New York | 25.10.1886 |
| Helgeson | Anders | Landmand | Norge | 25 | New York | 6.04.1870 |
| Hendriksen | Karl Martin Cortsen | Styrmand | Norge Amerika | 30 | St.John | .07.02.1901 |
| Hendrikson | Oscar | Møller | Norge | 21 | Moline | .08.04.1901 |
| Hilam | Henry Alexander | Forgylder | Norge | 29 | N.Y. | .06.04.1901 |
| Hjorth | Louise | Frøken | Norge | 13 | New York | 28.07.1869 |
| Hobe | Engelbrecht | Kommis | Norge | 23 | St. Poul | 15.09.1883 |
| Hoell | Peter | Landmåler | Christiania | 26 | Ogden City Utah | 21.07.1873 |
| Hoff | Tollef Andersen | Landmand | Norge | 54 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hoff | Gunnar | Hustru | Norge | 46 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hoff | Johan | Barn | Norge | 20 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hoff | Gudbrand | Barn | Norge | 7 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hoff | Jrgen | Barn | Norge | 11 1/2 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hoff | Oline Olsdatter | Barn | Norge | 11 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Hofflund | Dagny | Frøken | Tronhjem | 34 | Lansing Ia. | 23.12.1892 |
| Hoflegsen | Johan | Landmand | Norge | 40 | St. Paul | 12.04.1869 |
| Hoikka | Jacob | Pastor | Norge | 38 | NY | 15.07.1893 |
| Hoikka | Rhode Josefine | Hustru | Norge | 34 | NY | 15.07.1893 |
| Hoikka | M. E. | Barn | Norge | 8 | NY | 15.07.1893 |
| Hoikka | J. J. | Barn | Norge | 6 | NY | 15.07.1893 |
| Hoikka | F. J. | Barn | Norge | 2 | NY | 15.07.1893 |
| Holst | Gunnar | Frøken | Christiania | 23 | Cedar Falls Ia. | 20.06.1893 |
| Holst | Inga | Frøken | Norge | 26 | NY. | 11.06.1896 |
| Holten | Mathilde | Pige | Norge | 26 | N. York | 9.07.1870 |
| Holter | E. A. | Syerske | Norge | 19 | New York | 28.08.1872 |
| Hovardsen | Torne | Enke | Norge | 60 | Baltimore | 26.08.1875 |
| Humblen | Andreas | Maskinarbejder | Norge | 34 | Boston | 20.05.1875 |
| Huusher | Prost | Norge | 43 | New York | 28.07.1869 | |
| Huusher | Hanna | Datter | Norge | 15 | New York | 28.07.1869 |
| Hønen | Gabriel | Lokomotivfører | Christiania | 36 | NewYork | 28.06.1869 |
| Høst | L. G. | Landmand | Norge | 22 | New York | 28.07.1869 |
| Haarløw | Magnus | Landmand | Norge | 20 | Chicago Ill. | 24.04.1873 |
| -I- |
||||||
| Ihlseng | Magnus | Professor | Norge | 49 | N Y. | .26.08.1903 |
| Ingebrechtsen | Ingeborg | Frue | Norge | 68 | Racine | 10.06.1872 |
| Ingebrechtsen | Jens | Landmand | Norge | 23 | New York | 11.03.1872 |
| Isachsen | Thomas | Slagter | Norge | 21 | NY | 6.06.1895 |
| -J- |
||||||
| Jacobsen | Pauline | Hustru | Norge | 33 | N.Orleans | .14.09.1900 |
| Jacobsen | Anne | Pige | Norge | 18 | New York | 22.06.1871 |
| Jacobsen | Aase | Enke | Norge | 47 | New York | 1.09.1871 |
| Jacobsen | Jacobine | Datter | Norge | 19 | New York | 1.09.1871 |
| Jacobsen | Rachel | Datter | Norge | 11 | New York | 1.09.1871 |
| Jacobsen | Benjamin | Søn | Norge | 13 | New York | 1.09.1871 |
| Jacobsen | Carl | Søn | Norge | 4 | New York | 1.09.1871 |
| Jacobsen | Mathilde | Hustru | Norge | 20 | New York | 13.10.1871 |
| Jacobsen | Mathilde | Barn | Norge | 11 | New York | 13.10.1871 |
| Jacobsen | Jacob | Bogholder | Norge | 27 | NY | 1.08.1895 |
| Jacobson | Niels E. | Styrmand | Norge | 26 | New York | 9.06.1882 |
| Jahn | Frederik | Ingeniør | Trondhjem | 24 | N.Y | .11.06.1900 |
| Jakobsen | Simon | Handelsbetjent | Norge | 22 | Chikago | 19.02.1896 |
| Jansen | Oluf | Sømand | Norge | 29 | PortNatal | 15.04.1896 |
| Jansson | Andrew | Mejerist | Norge | 24 | Osakis Minn. | 13.03.1894 |
| Jebsen | Emil | Hattemager | Skien | 19 | New York | 20.08.1868 |
| Jebsen | P. C. | Hattemager | Skien | 29 | New York | 20.08.1868 |
| Jensen | Morthine | Pige | Norge | 27 | New York | 16.09.1869 |
| Jensen | Seneva | Gift | Norge | 24 | New York | 24.05.1881 |
| Jensen | Karen | Barn | Norge | 2 | New York | 24.05.1881 |
| Jensen | Børre | Landmand | Norge | 30 | N. York | 9.07.1870 |
| Jensen | Kirsti | Pige | Norge | 47 | New York | 28.08.1872 |
| Jensen | Johannes | Hustru | Norge | 31 | New York | 31.08.1882 |
| Jensen | Caspara Emilie | Gift | Norge | 26 | Minneapolis | 14.06.1883 |
| Jensen | Lauritz | Arbejdsmand | Norge | 27 | Philadelphia | 14.06.1883 |
| Jensen | Oluf | Landmand | Norge | 19 | Chicago | 24.04.1884 |
| Jensen | Hans Julius | Bager | Norge | 26 | NY | 12.05.1899 |
| Johannesen | Johs. | Studerende | Kristiania | 17 | N. Y. | 6.08.1895 |
| Johannsen | Peder | Landmand | Norge | 34 | New York | 28.07.1869 |
| Johannsen | Ole | Landmand | Norge | 24 | New York | 28.07.1869 |
| Johansen | Chr. | Landmand | Norge | 18 | New York | 6.04.1870 |
| Johansen | Thorbjørn | Landmand | Norge | 52 | New York | 28.07.1869 |
| Johansen | Johannes | Søn | Norge | 21 | New York | 28.07.1869 |
| Johansen | Marie | Pige | Norge | 30 | New York | 1.09.1871 |
| Johansen | Jonas | Skomager | Norge | 35 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Carl M. | Snedker | Norge | 44 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Helene | Hustru | Norge | 40 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Andren | Barn | Norge | 9 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Josephine | Barn | Norge | 7 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Elisa | Barn | Norge | 4 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Anna | Barn | Norge | 2 | New York | 28.08.1872 |
| Johansen | Lovise | Pige | Norge | 18 | New York | 29.08.1872 |
| Johansen | Ole | Sømand | Norge | 35 | Chicago | 1.06.1882 |
| Johanson | Anna | Frøken | Norge | 21 | Freemont Nebr. | .19.08.1902 |
| Johnsen | Johan | Landmand | Norge | 29 | La Crosse | 14.04.1870 |
| Johnsen | Caren | Pige | Norge | 22 | New York | 20.06.1872 |
| Johnsen | Ferd. Nicl. | Mægler | Norge | 27 | N. Y. | 11.07.1893 |
| Johnson | Gollich | Landmand | Norge | 30 | New York | 28.07.1869 |
| Johnson | Carl | Snedker | Norge | 23 | Worcester Mass. | .28.06.1900 |
| Johnson | Niels | Landmand | Norge | 25 | Chicago Ill. | .19.08.1902 |
| Johnson | Signe | Pige | Norge | 21 | Omaha Nebraska | 19.07.1872 |
| Johnson | John | Sømand | Norge | 27 | N.Y. | 31.03.1889 |
| Johnstrøm | Niels Olsen | Barn | Norge | 11 | Omaha Nebraska | 19.07.1872 |
| Johnstøm | Gudmund | Landmand | Norge | 48 | Omaha Nebraska | 19.07.1872 |
| Junge | Carl | Arbejder | Norge | 26 | New York | 11.09.1880 |
| Jørgensen | A. | Landmand | Norge | 26 | New York | 28.07.1869 |
| Jørgensen | Johanne | Hustru | Norge | 26 | New York | 28.07.1869 |
| Jørgensen | Ingolf | Barn | Norge | 2 | New York | 28.07.1869 |
| Jørgensen | Karl | Barn | Norge | 3/4 | New York | 28.07.1869 |
| Jørgensen | Enoch | Missionær | Norge | 31 | NY | 20.04.1898 |
| -K- |
||||||
| Kay | Berndt | Arbejder | Norge | 45 | New York | 1.09.1871 |
| Kleven | Christian | Kontorist | Norge | 24 | La Crosse Wisc. | 7.12.1874 |
| Knudsen | Lise | Pige | Norge | 40 | New York | 28.07.1869 |
| Knudsen | Mikkel | Landmand | Norge | 32 | Janesville Wisc | 6.04.1870 |
| Knudsen | Caren | Hustru | Norge | 32 | Janesville Wisc | 6.04.1870 |
| Knudsen | Maren | Barn | Norge | 7 | Janesville Wisc | 6.04.1870 |
| Knudsen | Knud | Barn | Norge | 5 | Janesville Wisc | 6.04.1870 |
| Knudsen | Hans | Barn | Norge | 2 | Janesville Wisc | 6.04.1870 |
| Knudsen | Gunild | Barn | Norge | 1/4 | Janesville | 6.04.1870 |
| Knudsen | Herman | Landmand | Norge | 34 | New York | 17.05.1872 |
| Knudsen | Carl J. | Landmand | Norge | 24 | New York | 17.05.1872 |
| Knudsen | Gulbrandt | Snedker | Norge | 58 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Marie | Hustru | Norge | 50 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Agnete | Barn | Norge | 17 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Christine | Barn | Norge | 15 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Christian | Barn | Norge | 7 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Mathias | Barn | Norge | 11 | New York | 20.06.1872 |
| Knudsen | Karl Elias | Smed | Norge | 20 | NY | 21.05.1896 |
| Knutsen | Aslack | Arbejder | Norge | 20 | Cadilac Mich. | 23.06.1881 |
| Knutsen | Johan | Møller | Norge | 48 | Chicago Ill. | 10.08.1888 |
| Knutzon | Laura Petra | Frøken | Norge Porsgrund | 23 | NewYork | 28.07.1869 |
| Kofod | Chr. | Maskinist | Norge | 21 | New York | 4.08.1871 |
| Kristoffersen | Rikard | Landbrugskandidat | Norge | 36 | Boston Mass. | .22.05.1900 |
| Krogsgaard | Eline | Frue | Christiania | 40 | New York | 29.06.1869 |
| Kromviz | Even | Broder | Norge | 20 | New York | 28.07.1869 |
| Kromviz | Petter | Broder | Norge | 16 | New York | 28.07.1869 |
| Kutzon | Gustaf | Styrmand | Norge | 24 | New York | 26.03.1885 |
| -L- |
||||||
| Larsdatter | Gunhild | Pige | Norge | 24 | Wisconsin | 27.12.1882 |
| Larsen | Peter | Landmand | Norge | 30 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Larsen | Johan | Landmand | Norge | 21 | Sparta Wisc | 6.04.1870 |
| Larsen | Hans | Landmand | Norge | 67 | Chicago | 6.04.1870 |
| Larsen | Ingeborg | Hustru | Norge | 51 | Chicago | 6.04.1870 |
| Larsen | Line | Datter | Norge | 11 | Chicago | 6.04.1870 |
| Larsen | H. C. | Landmand | Norge | 20 | New York | 6.04.1870 |
| Larsen | Elise | Frue | Norge | 32 | Racine | 10.06.1872 |
| Larsen | Peter | Barn | Norge | 3 1/2 | Racine | 10.06.1872 |
| Larsen | Antonette | Frøken | Norge | 22 | New York | 5.07.1872 |
| Larsen | Regine | Frøken | Christiania | 34 | New York | 4.01.1882 |
| Larsen | H. E. | Landmand | Norge | 31 | La Crosse | 15.07.1869 |
| Larsen | Runnog | Hustru | Norge | 30 | La Crosse | 15.07.1869 |
| Larsen | Christian | Barn | Norge | 7 | La Crosse | 15.07.1869 |
| Larsen | Oscar Ludvig | Barn | Norge | 3 | La Crosse | 15.07.1869 |
| Larsen | Hilda | Barn | Norge | 1 | La Crosse | 15.07.1869 |
| Larsen | Annette | Jomfru | Drammen | 23 | N. York | 21.04.1870 |
| Larsen | Petra E. | Pige | Norge | 16 | New York | 13.10.1871 |
| Larsen | Hans | Landmand | Norge | 59 | New York | 20.06.1872 |
| Larsen | Hans | Fabriksarbejder | Norge | 28 | Vorcester Mass. | 27.05.1880 |
| Larsen | Louis | Landmand | Norge | 25 | Worchester Minn. | 20.10.1881 |
| Larsen | Lene | Hustru | Norge | 21 | Worchester Minn. | 20.10.1881 |
| Larsen | Nicoline | Jomfru | Norge | 19 | Worchester Minn. | 21.10.1881 |
| Larson | John | Glasmager | Norge Sverrig | 24 | Pernambuco | .30.04.1900 |
| Lassen | Niels H. | Bager | Christiania | 30 | Halifax | 27.12.1894 |
| Lauridzen | Christian | Murer | Norge | 28 | Chicago | 13.04.1880 |
| Lauridzen | Andresie | Hustru | Norge | 28 | Chicago | 13.04.1880 |
| Lauridzen | Cathinca | Barn | Norge | 2 | Chicago | 13.04.1880 |
| Laursen | Marius | Murermester | Norge Kjbhvn. | 32 | Chicago | .12.03.1902 |
| Leibowitz | Moses Jacob | Skomager | Norge | 28 | Baltimore | 3.11.1899 |
| Leo | Carilius | Landmand | Norge | 21 | Chicago | 30.03.1882 |
| Lie | Emil | Guldsmed | Norge | 23 | New York | 13.11.1878 |
| Liehmann | Erika | Ugift | Norge | 22 | Chicago | 1.05.1884 |
| Lilliengen | Jens | Landmand | Norge | 48 | New York | 28.07.1869 |
| Lilliengen | Maria | Hustru | Norge | 47 | New York | 28.07.1869 |
| Lilliengen | Juliane | Barn | Norge | 15 | New York | 28.07.1869 |
| Lilliengen | Mauritz | Barn | Norge | 11 1/2 | New York | 28.07.1869 |
| Lindberg | Albert | Barber | Norge | 27 | NY | 28.06.1897 |
| Lindegaard | Johs. | Arbejder | Norge | 18 | NY | 29.05.1889 |
| Lindgren | Carl Albin | Forretningsfører | Norge Sverrig | 27 | N.Y. | .28.05.1902 |
| Lindgren | Christin Aagot | Hustru | Norge Sverrig | 23 | N.Y. | .28.05.1902 |
| Lindgren | Dagny | Barn | Norge Sverrig | 7/12 | N. Y. | .28.05.1902 |
| Lljerestrøm | Ole Gustav | Murer | Norge | 34 | St. Louis Missouri | 6.09.1869 |
| Lucassen | James | Landmand | Norge | 29 | New York | 28.07.1869 |
| Lucassen | Maria | Hustru | Norge | 39 | New York | 28.07.1869 |
| Lund | Carl G. | Fotograf | Norge | 33 | Chikago | 4.12.1890 |
| Lund | Chr. Fr. | Fotograf | Norge | 35 | Chikago | 4.12.1890 |
| Lund | Chr. Fr. | Tegner | Norge | 33 | Chikago | 4.12.1890 |
| Lund | Emilie Linda Eleonora | Frøken | Bergen | 32 | NY. | 21.03.1898 |
| Lund | Barn | Bergen | 3/4 | NY. | 21.03.1898 | |
| Lyche | H. Tambs | Ingeniør | Norge | 21 | New York | 4.08.1880 |
| Lyngers | Hans Chr. | Sømand | Norge | 20 | Muskegon Mich. | 2.11.1899 |
| Lyngers | Johanne Amalie | Hustru | Norge | 18 | Muskegon Mich. | 2.11.1899 |
| Løen | Anna | Frøken | Christiania | 35 | BuenosAyres | .23.03.1900 |
| Lømm | Joh. Fred. | Maskiningenir | Norge | 34 | New York | 4.07.1888 |
| Løyen | Tekla | Frøken | Christiania | 20 | BuenosAyres | .23.03.1900 |
| -M- |
||||||
| Madsen | Britta | Hustru | Norge | 25 | New York | 8.07.1869 |
| Madsen | Nicolai Carl | Barn | Norge | 5 | New York | 8.07.1869 |
| Markussen | Ciel P. | Handelsmand | Norge | 26 | New York | 15.06.1887 |
| Martens | Henr.Brock | Urmager | Norge | 42 | NY. | 13.06.1893 |
| Mathiassen | Martin | Herre | Norge | 22 | NY. | 26.08.1893 |
| Mathiesen | Jens | Landmand | Norge | 28 | New York | 30.06.1869 |
| Mathiesen | August | Landmand | Norge | 25 | New York | 17.09.1869 |
| Mathiesen | Helene | Hustru | Norge | 21 | New York | 17.09.1869 |
| Mathiesen | Helene Sophie | Hustru | Norge | 39 | New York | 9.07.1869 |
| Mathiesen | Mathilde | Barn | Norge | 8 | New York | 9.07.1869 |
| Mattson | Olaus | Landmand | Norge | 28 | New York | 28.07.1869 |
| Michelsen | Carl | Sømand | Bergen | 26 | New York | 4.04.1874 |
| Mikkelsen | Ole | Landmand | Norge | 51 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Mikkelsen | Clara | Hustru | Norge | 52 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Mikkelsen | Barbro | Barn | Norge | 16 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Mikkelsen | Mikkel | Barn | Norge | 10 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Mikkelsen | Johanne | Barn | Norge | 6 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Mikkelsen | Lars | Landmand | Norge | 20 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Moberg | Silvard | Barn | Norge | 10 | Chicago | .18.09.1901 |
| Mohn | Chr. | Kontorist | Norge | 30 | Kapstaden | 9.03.1894 |
| Monsen | Alice | Frue | Sandefjord | 35 | NY | 2.12.1898 |
| Munck | Ingeborg | Frøken | Kristiania | 24 | NY | 6.03.1896 |
| Munk | Anna | Enke | Kristiania | 34 | N. Y. | .23.02.1903 |
| Myhr | Carl | Skomager | Norge | 40 | New York | 18.09.1882 |
| Møhring | Ferd. | Sømand | Norge | 22 | NY | 14.08.1894 |
| Møller | Olaf | Landmand | Norge | 21 | New York | 20.09.1869 |
| Møller | Line | Hustru | Norge | 21 | New York | 20.09.1869 |
| Møller | Carl Omman | Arbejder | Norge | 31 | N. Y. | .25.02.1901 |
| Mørck | Maria | Kone | Norge | 57 | New York | 28.07.1869 |
| -N- |
||||||
| Neandroso | Hulda | Hustru | Norge Kjøbh. | 25 | N.Y. | .18.06.1902 |
| Neandroso | Leif | Barn | Norge | 5 | N.Y. | .18.06.1902 |
| Neandroso | Edith | Barn | Norge | 11/12 | N.Y. | .18.06.1902 |
| Nielsdatter | Nicoline | Pige | Norge | 24 | La Crosse | 6.04.1870 |
| Nielsen | Erik | Landmand | Norge | 32 | Fulton | 6.04.1870 |
| Nielsen | Henrikke | Frue | Norge | 40 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Inga | Barn | Norge | 19 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Olaffine | Barn | Norge | 16 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Ragnwald | Barn | Norge | 7 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Margit | Barn | Norge | 4 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Henrikke | Barn | Norge | 3 | New York | 26.04.1881 |
| Nielsen | Søren | Snedker | Christiania | 30 | New York | 16.05.1888 |
| Nielsen | Mathilde | Hustru | Christiania | 29 | NewYork | 16.05.1888 |
| Nielsen | Lars | Murer | Christiania | 21 | N. Y. | 24.05.1892 |
| Nielsen | Bertha | Hustru | Norge | 28 | N.Y. | .04.03.1901 |
| Nielsen | Christen | Arbejder | Norge | 26 | Worcester | .09.09.1901 |
| Nielsen | Jens Peter | Sømand | Norge | 23 | N.Y. | .12.03.1903 |
| Nielsen | Jensine | Jomfru | Norge | 23 | New York | 8.07.1869 |
| Nielsen | Bolette Sophie | Pige | Norge | 21 | N. York | 9.07.1870 |
| Nielsen | Adolph | Landmand | Norge | 27 | New York | 1.06.1871 |
| Nielsen | Ingeborg | Pige | Norge | 24 | New York | 1.09.1871 |
| Nielsen | Knud | Murer | Norge | 56 | New York | 1.09.1871 |
| Nielsen | Ane Cathrine | Hustru | Norge | 46 | New York | 1.09.1871 |
| Nielsen | Maren | Barn | Norge | 11 | New York | 1.09.1871 |
| Nielsen | Jens Christian | Barn | Norge | 4 | New York | 1.09.1871 |
| Nielsen | Ingeborg | Kone | Norge | 56 | New York | 30.08.1872 |
| Nielsen | Oluf | Handlende | Kristiania | 36 | N.Y. | 5.09.1889 |
| Nilsen | Klaus | Landmand | Norge | 22 | New York | 28.07.1869 |
| Nilsen | Andreas | Landmand | Norge | 29 | St. Peter | 6.04.1870 |
| Nilsen | Andreas | Skomager | Norge | 22 | New York | 20.06.1872 |
| Nordbeg | Bernhard | Maskinarbejder | Norge | 31 | BuenosAyres | 7.02.1887 |
| Norderhus | OlaPoulsen | Missionær | Norge | 53 | NY | .09.03.1900 |
| Norling | Axel | Landmand | Norge | 31 | New York | 28.07.1869 |
| Normann | Christine | Frken | Norge | 50 | New York | 16.09.1869 |
| Nygaard | Gustaf | Arbejder | Norge | 29 | NY | 5.05.1898 |
| Nørgreen | Martin | Buntmager | Norge | 26 | New York | 31.12.1878 |
|
Table of Contents: Brickwall |
Help for others, searching in Norway. Literature and books about genealogy and
Scandinavians in: New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.
|
|
| My links out in the world...| You can mail me:
Copyright (C) SNH Updated 17 april 2006. |