
Here is the 1500 names I have so far in my ged-com file.
|
||
| Surname | Firstname | Date or year of birt, place, or date or year of death. |
| -A- |
||
| ABRAHAMSEN | Isak | |
| ABRAHAMSEN | Kristine | |
| AELBERTSON | Allice | ??.??.1869 |
| AELBERTSON | Charles | ??.??.1865 Rushford |
| AELBERTSON | Georg | ??.??.1863 Rushford |
| AELBERTSON | Mary | ??.??.1867 Rushford |
| ALNES | Sølvi Kjaertun | |
| ALVSTAD | Marylin | Nord Dakota |
| AMUNDSDATTER | Marthe | 03 mai 1832 Nordre Kraabøl 1900 |
| AMUNDSEN | Aleksander | 1990 Fredrikstad Sykehus |
| AMUNDSEN | Anders | ??.??.1604 ??.??.1670 Østre Watvedt |
| AMUNDSEN | Hege | 1965 Mødrehjemmet, Sarpsb. |
| AMUNDSEN | Herlaug | Laupstad i Lofoten |
| AMUNDSEN | Jan-Erik | Mødrehjemmet, Sarpsb. |
| AMUNDSEN | Kolv | ??.??.1618 Gapestad ??.??.1680 Stryker |
| AMUNDSEN | Maren Petrine | Østfold Sentralsykehus |
| AMUNDSEN | Marie | |
| AMUNDSEN | Rolf | Mødrehjemmet, Sarpsb. |
| AMUNDSEN | Terje | Sarpsborg Sykehus |
| ANDERSDATTER | Ingeborg | |
| ANDERSDATTER | Lisbeth | ??.??.1757 ??.??.1823 |
| ANDERSDATTER | Marthe | ??.??.1829 Ullensaker |
| ANDERSDATTER | Matea | ??.??.1848 Furnes |
| ANDERSDATTER | Oline | ??.??.1846 Furnes Furnes |
| ANDERSDOTTER | Maja Kajsa | 19 mar 1842 Orsbyn Ødskølt Sverige |
| ANDERSDOTTER | Maria | ??.??.1796 Ødskølt Sverige ??.??.1840 Nøsten Sverige |
| ANDERSDOTTER | Pernilla | |
| ANDERSEN | Andersdatter Agnethe | 23 nov 1861 Stormørkved-Eie 02 mai 1904 Østre Doblaugeie |
| ANDERSEN | Alfred Erling | 16 aug 1917 |
| ANDERSEN | Alfred Erling | |
| ANDERSEN | Anders | Stolpestad |
| ANDERSEN | Anna | |
| ANDERSEN | Einar Theis | |
| ANDERSEN | Ingemund | 1742 Ruud 1782 Ruud |
| ANDERSEN | Mateas | ??.??.1852 Furnes |
| ANDERSEN | Nikolai | 1828 Herrefosserplass 1900 |
| ANDERSEN | Nils | |
| ANDERSON | STRYKER Ester | ??.??.1901 ??.??.1985 |
| ANDERSON | Anders Kroksbyn | 02 okt 1807 Artemark Sverige |
| ANDERSSON | SALL Andreas | 22 feb 1829 Ameliden |
| ANDERSSON | Anders | |
| ANDERSSON | Isak | 07 des 1832 Kroppsæter Ors(d)byn ??.??.1834 |
| ANDERSSON SALL | Johannes | 03 mar 1830 Dalen i Ødskølt Sverige |
| ANDERSSON | Magnus | 07 des 1780 Enekullen, Ljungby 10 mai 1828 Vasen Stafsinge Mårtesnsg. |
| ANDERSSON | Nils | Kasen Sørholt 04 okt 1808 Sørholt |
| ANDREASDATTER | Anne | 01 aug 1819 Sørumseie Sørum Ak 05 aug 1902 Slemdal U Ingjer Ullensaker |
| ANDRERSEN | Karen | |
| APPELQUIST | Ørebro Sverige? | |
| APPELQUIST | Knut Hermann | |
| APPELQUIST | Ukjent | |
| ARNESEN | Karen | Østerdalen |
| ARONSEN | Inger Lise | |
| -B- |
||
| BAGGERSEN | Katrine | |
| BARTHOLIN | Anna Casparsdatter | |
| BARTHOLIN | Anna Margrethe | |
| BECH | Gidske Birgitte | 06 aug 1853 ??.??.1932 |
| BECH | Johan | |
| BENDIXEN | Claus Johan | |
| BENDIXEN | Helene Sofie | 02 nov 1850 Bergen England |
| BENGTSDOTTER | Svenborg | 16 sep 1775 Stafsinge 4 Mårtensgård 01 apr 1857 Stafsinge 4 Mårtensgård |
| BERNTSEN-SUNDBY | Dina Karoline | 02 mar 1876 Elstadeie i Ullensaker 21 mar 1968 Hovind Jessheim |
| BERNTSEN | Hilda Olivia | 17 feb 1892 Presterud Ullensaker 24 sep 1966 Lovisenberg Sykehus Oslo |
| BERNT | Appelquist | |
| BEYER | Berthe Cellena | ??.??.1797 |
| BEYER | Dorothea Cathrine | ??.??.1799 11 sep 1846 |
| BEYER | Frantz | ??.??.1794 |
| BEYER | Morten Absalonsen | ??.??.1760 10 apr 1821 |
| BEYER | Theodor | 05 okt 1876 Bergen Døde ung |
| BEYER | Tron | ??.??.1790 |
| BJØRGE | Aage Kristian | |
| BJØRGE | Grethe | |
| BJØRGE | Gro | |
| BJØRGE | Hans Martin | |
| BJØRGE | Marit | |
| BJØRNENG | Liv Aud | |
| BJERKAN | Ingrid | 11 aug 1894 Bergen ??.??.1988 Bergen |
| BJERKAN | Oberstløyntnant | |
| BOLSTAD | Britt Synøve | |
| BOLSTAD | Fredrik | |
| BOLSTAD | Rita Helene | |
| BOLSTAD | Solveig | |
| BORGE | Kristine Kristensdatter | ??.??.1788 ??.03.1854 |
| BREDBERG | Abraham | Alingsås |
| BREDBERG | Abraham Gustavson | 18 nov 1848 |
| BREDBERG | Albertina Wilhelmina | 15 mai 1814 |
| BREDBERG | Anna Charlotta Gustavsdotter | 26 mai 1843 |
| BREDBERG | Anna Katrine Gustavsdotter | 30 jan 1840 Bredeberg i Skee Bohuslen |
| BREDBERG | Gustav | 08 okt 1812 Bredeberg Skee Bohuslen |
| BREDBERG | Gustavfa Gustavsdotter | 28 okt 1845 |
| BREDBERG | Hedda Gustavsdotter | 09 nov 1836 |
| BREDBERG | Maria Magdalena Gustavsdotter | 18 jun 1834 |
| BREDBERG | Mathias | 18 feb 1788 Alingsås |
| BRETZIROLI | Mauro | Italia |
| BRILL | Aida Therese | |
| BRILL | Birgit | Oslo |
| BRILL | Orla | 23 jan 1924 Kolding Danmark |
| BRULAND | Ditlev Johan | |
| BRULAND | Egil Johan | 09 mai 1911 Bergen |
| BRULAND | Elin | Bergen |
| BRULAND | Ingeborg Hansine | 07 jan 1910 Bergen |
| BRULAND | Jacob Christensen | 12 apr 1865 12 okt 1934 |
| BRYHNPLADS | Ole | 30 nov 1877 Kongsberg |
| BRYHN | Dagny Helene | 15 feb 1912 |
| BRYHN | Gunvor | 25 mai 1914 |
| BRYHN NÆSS | Hans Aage | 17 apr 1910 |
| BRYHN | Hildor Boge | 30 aug 1907 |
| BRYHN | Liv | 29 jun 1922 |
| BØE | Lise | Oslo |
| BØRRESEN | Ann-Kristin | |
| BØRRESEN | Grete | |
| BØRRESEN | Leif | 04 jul 1919 |
| BØRRESEN | Leif-Magnus | |
| BØRRESEN | Per Arne | |
| BØRRESEN | Randi | 03 jul 1919 |
| BØRRESEN | Randi | |
| BØRRESEN | Sven-Erik | |
| -C- |
||
| CAMERER | VON Maria Wilhelmine | |
| CARDELL | Alfhild Ingeborg | 20 mai 1896 Bundaberg Australia |
| CARLSSON | Johanna | |
| CHRISTENSDATTER | Inger Maria | ??.??.1810 Innflyttet 19 Februar 18?? |
| CHRISTENSDATTER | Mari | 1721 Stenranden 1770 |
| CHRISTENSEN | Albert | ??.??.1843 ??.??.1881 |
| CHRISTENSEN | Alette Marie | ??.??.1859 ??.??.1926 |
| CHRISTENSEN | Arne | ??.??.1803 Gjerpen Prestegjeld ??.??.1883 Kristiania |
| CHRISTENSEN | Arne Emil | ??.??.1853 ??.??.1929 |
| CHRISTENSEN | Cathinka Charlotte | ??.??.1845 ??.??.1925 |
| CHRISTENSEN | Einar | 15 feb 1858 Christiania ??.??.1939 Oslo |
| CHRISTENSEN | Elias | 1756 Gjøby 1800 |
| HESSELBERG CHRISTENSEN | Elly Christiane | 06 des 1892 Christiania 25 aug 1975 Bergen |
| CHRISTENSEN | Emma Natalie | ??.??.1843 ??.??.1933 |
| CHRISTENSEN | Hans Christian | ??.??.1839 ??.??.1890 |
| CHRISTENSEN | Hulda Karen Emilie | ??.??.1861 ??.??.1927 |
| CHRISTENSEN | Johan | |
| CHRISTENSEN | Lilly | |
| CHRISTENSEN | Michel | |
| CHRISTENSEN | Søren | ??.??.1799 Stemmeplads ??.??.1870 |
| CHRISTENSEN | Valborg | ??.??.1855 ??.??.1949 |
| CHRISTJERNSDATTER | Lene | ??.??.1556 |
| CHRISTOFERSEN | KYKKEN Hans | |
| CHRISTOFFERSDATTER | Emilie | ??.??.1856 Ullensaker |
| CHRISTOFFERSDATTER | Josefine | ??.??.1861 Ullensaker |
| CHRISTOFFERSDATTER | Lina | ??.??.1865 Ullensaker |
| CHRISTOFFERSEN | NORDBECK Karl | 20 jun 1867 Ullensaker ??.??.1939 Oslo? |
| CHRISTOFFERSEN | Fridtjof | ??.??.1870 Ullensaker |
| CHRISTOFFERSEN | Lauritz | ??.??.1859 Ullensaker |
| CHRISTOPHERSEN | HYNI Jens | ??.??.1747 Søndre Hyni |
| CHRYSTIE | Alison Ales | ??.??.1721 ??.??.1786 |
| CHRYSTIE | Amborg | ??.??.1725 ??.??.1792 |
| CHRYSTIE | Andrew | ??.??.1697 Scotland ??.??.1760 Moss |
| CHRYSTIE | Anna | ??.??.1724 ??.??.1750 |
| CHRYSTIE | Boel Bodil | ??.??.1734 ??.??.1779 |
| CHRYSTIE | Boye | ??.??.1753 ??.??.1816 |
| CHRYSTIE | David | ??.??.1719 ??.??.1724 |
| CHRYSTIE | David | ??.??.1756 ??.??.1784 |
| CHRYSTIE | David | ??.??.1752 ??.??.1753 |
| CHRYSTIE | David | ??.??.1756 ??.??.1758 |
| CHRYSTIE | David | 15 apr 1657 Dunbar Scotland ??.??.1729 Dunbar ? |
| CHRYSTIE | David | 05 mar 1693 Dunbar Scotland 21 apr 1736 Brevik |
| CHRYSTIE | David | ??.??.1750 På Havet. |
| CHRYSTIE | Dorthea Hansdatter | ??.??.1763 ??.??.1853 |
| CHRYSTIE | Hans | ??.??.1759 ??.??.1761 |
| CHRYSTIE | Hans | 26 apr 1720 Skien 27 mai 1797 Brevik |
| CHRYSTIE | Hedevig Else (Elise) | 04 feb 1755 Brevik 30 mar 1785 |
| CHRYSTIE | Jens | ??.??.1722 ??.??.1751 |
| CHRYSTIE | Jørgen | ??.??.1729 Brevik ??.??.1887 Brevik |
| CHRYSTIE | Karen | ??.??.1731 ??.??.17?? |
| CHRYSTIE | Karen Hansdatter | ??.??.1751 ??.??.1836 |
| CHRYSTIE | Kristen | ??.??.1758 ??.??.1784 |
| CHRYSTIE | Marthe Davidsdatter | ??.??.1728 ??.??.1787 |
| CHRYSTIE | Nelsa | ??.??.1721 ??.??.1722 |
| CORDINGLY | Margaret | Denver, Colorado Hawaii |
| CORNELIUSSEN | Astrid | 05 jul 1887 Bergen |
| CORNELIUSSEN | Johan | 11 des 1856 Bergen |
| CORNELIUSSEN | Johanne Nicola | 01 mar 1882 Bergen 18 jul 1955 Bergen |
| CORNELIUSSEN | Karen | |
| CORNELIUSSEN | Nils | ??.??.1818 14 des 1912 |
| CORNELIUSSEN | Olaf | 17 feb 1884 Bergen 17 mai 1902 Bergen |
| -D- | ||
| DAHL | Petra | |
| DAHL | Thora | |
| DALDORFF | Arne | Fredrikstad |
| DALDORFF | Christoffer | |
| DALDORFF | Hjørdis | |
| DALDORFF | Mette | |
| DALDORFF | Svein | |
| DALE | Eva Karin | 1955 Bergen |
| DANIELSEN | Agnes Wackels | ??.??.1870 ??.??.1929 |
| DANIELSEN | Anne Magdalena Johannesen | 07 jun 1828 Bergen 30 jul 1881 |
| DANIELSEN | Anton Gerhard | 31 mai 1819 Bergen 01 mai 1851 |
| DANIELSEN | Astrid Susanna Wackels | 03 des 1870 Bergen ??.??.1932 |
| DANIELSEN | Berndt Wackels | ??.??.1882 ??.??.1923 |
| DANIELSEN | Bernt Henrik Wackels | 30 sep 1836 Bergen 25 mai 1910 |
| DANIELSEN | Dorothea Caroline Mack | 25 jan 1841 Bergen 29 mai 1920 |
| DANIELSEN | Elisabeth Benedicte Thee | 03 jun 1834 Bergen 11 jan 1925 Døde Ugift |
| DANIELSEN | Enoch Wackels | 23 sep 1876 ??.??.1932 |
| DANIELSEN | Gideon Jonathan Wackels | 19 mar 1872 ??.??.1891 Valparaiso Chile |
| DANIELSEN | Gjertrud Margrethe | 04 aug 1823 Bergen 15 jul 1922 |
| DANIELSEN | Hans Christian | 27 des 1825 Bergen Døde Etter 1892 |
| DANIELSEN | Inge Wackels | Tyskland |
| DANIELSEN | Jacob Johan | 03 jun 1817 Bergen Død Etter 1869 |
| DANIELSEN | Johan Thee | 05 mai 1821 Bergen 20 nov 1900 |
| DANIELSEN | Johanne Elisabeth Daae | 13 jul 1830 01.061877 |
| DANIELSEN | Johannes | 11 apr 1832 Bergen 11 jul 1901 Døde Ugift |
| DANIELSEN | Karen | 18 aug 1838 Bergen 04 apr 1842 Døde Som Barn |
| DANIELSEN WACKELS | Karen Clementine Theodore | 16 sep 1885 04 des 1952 |
| DANIELSEN | Karen Vibecke Konow | 1512.1843 Bergen 08 des 1891 |
| DANIELSEN | Lars Jørgen | 07 apr 1793 Bergen 11 sep 1868 Bergen |
| DANILSEN | Eivor | 08 mar 1933 |
| DAVAN | Bjørn | Halden |
| DAVAN | Laila | Halden |
| DAVAN | Sylvi | Halden |
| DAVISON | Bill William | England |
| DICHE | Anne Margrethe Franzdatter | 17 okt 1773 ??.??.1860 |
| DICHE | Johan Lyder | ??.??.1715 Flensburg |
| DISETH | Walborg | 23 jun 1867 Elverum |
| DOBIE | Charles | Nairobi, Kenya |
| DOBIE | Dave Walter | England ??.??.???? England |
| DOBIE | David | England |
| DOBIE | David Theodore | England Nairobi Kenya |
| DOBIE | Davinia | Nairobi, Kenya |
| DOBIE | Gillian | England |
| DOBIE | Gordon | England England |
| DOBIE | Joe | England |
| DOBIE | Majorie | England |
| DOBIE | Marie Jeanne | Frankrike |
| DOBIE | Mary | England |
| DOBIE | Pippa | England |
| DOBIE | Pippa | ??.09.1941 |
| DOBIE | Ragna Danielsen Nielsen | 13 feb 1885 Bergen ??.??.1970 Tynemouth, North? |
| DOBIE | Rex | Sveits |
| DONAVAN | Kate | |
| DØSKELAND | Nils | Indre Holmedal Gaular |
| DÅSEN | Alette Margrethe | |
| -E- | ||
| EIDE | Daniel Hansen | Vardø |
| EIDE | Elna Elisabeth | 18 sep 1902 |
| ELIASDATTER | OLSEN Ragnhild | 1791 Storefosser 1868 Berget |
| ELIASDATTER | Else | 1790 Haug 1850 |
| ELIASDATTER | Maria (mari) | 1798 Haug 1850 |
| ELIASEN | Søren | |
| EMILSEN | SUNDBY Karl Gustav | 16 nov 1872 Skuggen Gardereie |
| ENGEBRETSDATTER | Maria | ??.??.1825 Nedre Slemsrud-Eie |
| ENGEBRETSEN | Hans Christian | 14 jun 1833 Kongsberg ??.??.1876 Rushford Minn. |
| ENGEN | Dorthea | 04 sep 1911 Kraakerøy |
| ENGER | Anders | Ringsaker |
| ENGER | Anker | Tønsberg |
| ENGER | Anna | |
| ENGER | Hans Hovelsen | 25 jul 1828 Enger Ringsaker Hedemark |
| ENGER | Harald | |
| ENGER | Håkon | Tønsberg |
| ENGER | Håvald | |
| ENGER | Ole | |
| ENGER | Ole Hovelsen | Enger Ringsaker Hedemark |
| ENGER | Peder | Ringsaker |
| ERIKSDATTER | Birgitte | 1680 Eng Søndre i Degernes 1730 Stryker |
| ERIKSDATTER | Marthe | ??.??.1762 Stryker ??.??.1820 |
| ERIKSDATTER | Thora | 1747 Nordre Kalstad 25 jan 1837 Nordre Kraabøl |
| ERIKSDOTTER | Maja Christiane | ??.??.1829 |
| ERIKSEN | Anne Marie | Eiker ? |
| ERIKSEN | Borghild | 14 apr 1897 Kristiania |
| ERIKSEN | Christen | |
| ERIKSEN | Christen | ??.??.1759 Kierboe ??.??.1820 |
| ERIKSEN | Edvard | Lerdalen Berg Halden |
| ERIKSEN | Engebret | ??.??.1795 Eiker 01 apr 1873 Rørås ? |
| ERIKSEN | Erik | Stryker |
| ERIKSEN | Halvor | ??.??.1754 Stryker ??.??.1800 |
| ERIKSEN | Hannah Larsen | |
| ERIKSEN | Hans | ??.??.1751 Stryker ??.??.1800 |
| ERIKSEN | Ingeborg Marie Engebretsdatter | 18 jul 1828 14 jul 1911 Møhlendal Kirkegård Bergen |
| ERIKSEN | Karl | |
| ERIKSEN | Katrine Engebretsdatter | ??.??.1830 Kongsberg ??.??.1888 |
| ERIKSEN | Kristian | ??.??.1848 Lund |
| ERIKSEN | Ole | ??.??.1748 Stryker ??.??.1814 Stryker |
| ERIKSEN | Ruth | 31 jan 1910 Strømmen |
| ERIKSEN | Sara | |
| ERIKSEN | Sofie | |
| ERIKSEN | Sverre William Steen | 09 apr 1906 Fredrikstad 27 des 1935 Ullevaal Sykehus |
| ERIKSEN | Søren | ??.??.1746 Stryker ??.??.1746 Stryker |
| ERIKSEN | Tosten | 01 feb 1756 Stryker 22 feb 1825 Ruud |
| ERLANDSEN | Amund | 1787 Nordre Kraabøl, V.Gausdal 1850 |
| ERLANDSEN | Peder | Nordre Olstad, Gausdal |
|
Table of Contents: Brickwall |
Help for others, searching in Norway. Literature and books about genealogy and
Scandinavians in: New certificates for "sale" take a look. They my help you in your search.
|
|
| My links out in the world...| You can mail me:
Copyright (C) SNH Updated 17 april 2006. |